产品展示 products
当前位置:首页 > 产品中心

| 平台 | Linux QT | |
| CPU | Cortex A7 | |
| 触摸屏 | 电阻式 | |
| 显示 | 显示器 |
10.1英寸 |
| 分辨率 | 1024 x 600 | |
| 亮度 | 350cd/㎡ | |
| 背光寿命(半衰期) | 大于20,000小时 | |
| 显示色彩 | 1600万色 | |
| 存储器 | FLASH | 128MB |
| 内存(RAM) | DDRIII 128MB | |
| SD卡槽 | 无 | |
| I/O接口 | USB接口 | USB Host:USB2.0x1;USB Client:USB2.0x1 |
| 串行接口 | 1个串口 | |
| COM1:RS232,RS422/RS485 | ||
|
以太网 |
有 | |
| CAN | 无 | |
| 电源 | 输入电源 | 24V DC(12~28V DC) |
| 功耗 | <10W | |
|
规格 |
外壳材质 | 工程塑料PC+ABS(阻燃级别) |
| 外形尺寸(W*H*D) | 272.0*192.0*41.5 mm | |
| 开孔尺寸(W*H) | 260.0*179.0 mm | |
| 净重/毛重(KG) | 1.00/1.31 | |
| 操作环境 |
防护等级 |
面板符合IP65 |
| 环境温度 | 存储:-20℃~70℃;使用:-10℃~55℃ | |
| 环境湿度 | 10 ~ 85%RH(无凝露) | |
| 耐震动 | 符合IEC61131-2标准 | |
| CE认证 | CE标准认证 | |
| FCC认证 | FCC ClassA认证 | |
| 软件 | PIStudio | |
| 远程控制 | 无 | |
上一条 : PI3070i-2S HMI
下一条 : PI3070i HMI