产品展示 products
当前位置:首页 > 产品中心

| 项目 | PI3102i-2S | |
| 参数 | ||
| CPU | Cortex A7 | |
| 显示 | 显示器 | 10.1英寸 |
| 分辨率 | 1024*600 | |
| 液晶亮度 | 350 cd/㎡ | |
| 背光类型 | LED | |
| 背光寿命(半衰期) | 大于20,000小时 | |
| 显示色彩 | 1600万色 | |
| 触摸屏 | 电阻式 | |
| 存储器 | Flash | 128MB |
| 内存(RAM) | DDRIII 128MB | |
| SD卡槽 | 有 | |
| RTC | 实时时钟 | |
|
I/O 接口 |
USB 接口 | USB Host:USB 2.0 x 1;USB Client: USB 2.0 x 1 |
| 串行接口 | 2个串口 | |
|
COM1:RS232,RS422/RS485 COM2:RS232,RS485 COM3:RS485 |
||
| 以太网 | 有 | |
| CAN | 无 | |
| HDMI接口 | 无 | |
| 万年历 | 内置 | |
|
电源 规格 |
输入电源 | 24V DC(12~28V DC) |
| 功耗 | 小于10W | |
| 电源隔离 | 无 | |
|
结构 规格 |
外壳材质 | 工程塑料PC+ABS(阻燃级别) |
| 外形尺寸 (W*H*D) | 272.0*190.7*41.3mm | |
| 开孔尺寸 (W*H) | 260.0*179.0 mm | |
| 重量 | 1.2KG | |
|
操作 环境 |
防护等级 | 面板符合 IP65 |
| 存储环境温度 | -20℃~70℃ | |
| 使用环境温度 | -10℃~55℃ | |
| 使用环境湿度 | 10 ~ 85%RH(无凝露) | |
| 耐振动 | 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟) | |
| CE认证 | 符合CE认证标准 | |
| FCC认证 | FCC Class A 认证 | |
| 软件 | PI Studio 组态软件 | |
| 远程控制 | 无 | |
上一条 : PI3102i-A HMI
下一条 : PI3070i-A HMI