产品展示 products
当前位置:首页 > 产品中心

|
型号 |
PI3043ie |
PI3043ieS-N | |
| 项目 | 参数 | ||
| CPU | Cortex A35 四核 | ||
| 触摸屏 | 电阻式 | ||
| 显示 | 显示器 | 4.3英寸 | 4.3英寸 |
| 分辨率 | 480*272 | 480*272 | |
| 液晶亮度 | 300 cd/㎡ | 300 cd/㎡ | |
| 背光类型 | LED | ||
| 背光寿命(半衰期) | 大于20,000小时 | ||
| 显示色彩 | 1600万色 | ||
| 存储器 | Flash | 128 MB | |
| 内存 ( RAM ) | DDRII 64MB | ||
| SD卡槽 | 无 | ||
|
I/O 接口 |
USB |
Mirco-USB:USB 2.0 x 1 (可通过USB供电,下载镜像及工程) |
|
| 串行接口 | 方式1:COM1(RS232)、COM1(RS485) | 方式1:COM1(RS232)、COM1(RS485)、COM1(RS485) | |
| 方式2:COM1(RS232)、COM1(RS422) | 方式2:COM1(RS232)、COM1(RS422)、COM1(RS485) | ||
| 以太网 | 选配 | ||
| CAN | 无 | ||
| HDMI接口 | 无 | ||
| 万年历 | 内置 | ||
| 电源 | 输入电源 | 24V DC(12~28V DC) | |
| 功耗 | 小于5W | 小于5W | |
| 电源隔离 | 无 | ||
| 规格 | 外壳材质 | 工程塑料PC+ABS(阻燃级别) | |
| 外形尺寸 (W*H*D) | 142.0*86.0*30.3mm | ||
| 开孔尺寸 (W*H) | 131.0*78.0mm | ||
| 重量 | 0.19KG | ||
|
操作 环境 |
防护等级 | 面板符合IP65 | |
| 存储环境温度 | -20℃~70℃ | ||
| 使用环境温度 | -10℃~55℃ | ||
| 使用环境湿度 | 10 ~ 90%RH(无冷凝) | ||
| 耐震动 | 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟) | ||
| CE认证 | 符合CE认证标准 | ||
| FCC认证 | FCC Class A 认证 | ||
| 软件 | PI Studio | ||
| 远程控制 | 无 | ||
上一条 : PI3035ie HMI
下一条 : PI3070ie HMI