产品展示 products
当前位置:首页 > 产品中心

| LX 5S主机机型 |
输入/输出 点数 |
输出 类型 |
物理尺寸 (mm) |
高速 计数 |
电子 凸轮 |
高速 输出 |
RS485 串口 |
BD板 |
扩展 模块 |
电源 类型 |
| Lx5S-0806MT-A(D) | 08/06 | 晶体管 | 75×107×87 | 2 | 是 | 2 | 1 | 1 | 否 | AC(DC) |
| Lx5S-0806MR-A(D) | 08/06 | 继电器 | 75×107×87 | 2 | 否 | 0 | 1 | 1 | 否 | AC(DC) |
| Lx5S-0806MR2H-A(D) | 08/06 | 混合型 | 75×107×87 | 2 | 是 | 2 | 1 | 1 | 否 | AC(DC) |
| Lx5S-1208MT-A(D) | 12/08 | 晶体管 | 75×107×87 | 2 | 是 | 2 | 1 | 1 | 否 | AC(DC) |
| Lx5S-1208MR-A(D) | 12/08 | 继电器 | 75×107×87 | 2 | 否 | 0 | 1 | 1 | 否 | AC(DC) |
| Lx5S-1208MR2H-A(D) | 12/08 | 混合型 | 75×107×87 | 2 | 是 | 2 | 1 | 1 | 否 | AC(DC) |
|
LX5S-0806MT/ MR LX5S-1208MT/ MR |
|
| 执行方式 | 循环扫描 / 中断方式 |
| 编程方式 | 指令表 / 梯形图 |
| 指令种类 | 基本指令:29 / 应用指令:170 |
| 执行时间 | 基本指令 0.03-0.08微秒 |
| 程序容量 | 512KB |
| 下载和监控 | 编程电缆线(串口型) |
| / Micro USB | |
| 高速脉冲输出 | 晶体管型 2路/ 200K |
| 高速计数器中断 | 100路 |
| 定时中断 | 100路,支持0.1ms 中断 |
| 外部输入中断 | X0-X5 同时支持上升沿,下降沿 |
| 高速输入单相 | 2 路 150K HZ |
| 4路 10KHZ | |
| 高速输入AB相 | 1 路 100K HZ 支持2,4倍频 |
| 2路10 KHZ 支持2,4倍频 | |
| 掉电保存功能 | 可通过软件调整 |
| 存储介质 | FLASH |
| 数字滤波 | 对所有输入端进行数字滤波 |
| 串口通讯 | RS422,RS485 |
| 环境温度 | 工作温度:0~55℃ / 保存温度:-20~70℃ |
| 环境湿度 | 35~85%RH(无凝露) |
| 耐冲击 | 符合JIS C 0040 标准 |
| 耐噪声 | 符合IEC61000-4-4和GB/T 17626.4:噪声电压幅值1KVP-P、10us脉宽、0.3S周期、边沿5ns;持续作用1分钟。 |
| USB供电 | 支持 |
上一条 : LX5S-1412MPLC
下一条 : LX5V 2424MT/3624MT PLC