产品展示 products
当前位置:首页 > 产品中心

| LX 5S主机机型 |
输入/输出 点数 |
输出 类型 |
物理尺寸 (mm) |
高速 计数 |
电子 凸轮 |
高速 输出 |
RS485 串口 |
BD板 |
扩展 模块 |
电源 类型 |
以太网 |
| Lx5S-2424MT-A(D/AN/DN) | 24/24 | 晶体管 | 220×107×87 | 6 | 是 | 2 | 2 | 2 | 是 | AC(DC) | 选配 |
| Lx5S-2424MR2H-A(D/AN/DN) | 24/24 | 混合型 | 220×107×87 | 6 | 是 | 2 | 2 | 2 | 是 | AC(DC) | 选配 |
| Lx5S-2424MT4H-A(D/AN/DN) | 24/24 | 晶体管 | 220×107×87 | 6 | 是 | 4 | 2 | 2 | 是 | AC(DC) | 选配 |
| Lx5S-3624MT-A(D/AN/DN) | 36/24 | 晶体管 | 220×107×87 | 6 | 是 | 2 | 2 | 2 | 是 | AC(DC) | 选配 |
| Lx5S-3624MR-A(D/AN/DN) | 36/24 | 继电器 | 220×107×87 | 6 | 否 | 0 | 2 | 2 | 是 | AC(DC) | 选配 |
| Lx5S-3624MR2H-A(D/AN/DN) | 36/24 | 混合型 | 220×107×87 | 6 | 是 | 2 | 2 | 2 | 是 | AC(DC) | 选配 |
| Lx5S-3624MT4H-A(D/AN/DN) | 36/24 | 晶体管 | 220×107×87 | 6 | 是 | 4 | 2 | 2 | 是 | AC(DC) | 选配 |
| 项目 |
LX5S-2424MT/MR LX5S-3624MT/MR |
| 执行方式 | 循环扫描 / 中断方式 / 事件方式 |
| 编程方式 | 指令表 / 梯形图 |
| 指令种类 | 基本指令:29 / 应用指令:170 |
| 执行时间 | 基本指令 0.03-0.08μs |
| 程序容量 | 512KB |
| 下载和监控 | 编程电缆线(串口型)/Micro USB |
| 高速脉冲输出 | 晶体管型 2路/ 200K Hz |
| 高速计数器中断 | 100路 |
| 定时中断 | 100路,支持0.1ms 中断 |
| 外部输入中断 | X0-X5 同时支持,上升沿,下降沿 |
| 高速输入单相 | 6路 150K Hz |
| 高速输入AB相 | 3路 100K Hz 支持2,4倍频 |
| 掉电保存功能 | 可通过软件调整 |
| 存储介质 | FLASH |
| 数字滤波 | 对所有输入端进行数字滤波 |
| 串口通讯 | RS422/RS485,RS485 |
| 环境温度 | 工作温度:0~55℃ / 保存温度:-20~70℃ |
| 环境湿度 | 35~85%RH(无凝露) |
| 耐冲击 | 符合JIS C 0040 标准 |
| 耐噪声 | 符合IEC61000-4-4和GB/T 17626.4:噪声电压幅值1KVP-P、10μs脉宽、0.3S周期、边沿5ns;持续作用1分钟。 |
| USB供电 | 支持 |
上一条 : V-BOX H系列